(001-辦事員) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算分(50%) | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折算分(50%) | 總成績(jī) | 名次 | 是否入圍 |
2024060811001 | 58.50 | 29.25 | 78.00 | 39.00 | 68.25 | 1 | 是 |
2024060811002 | 61.50 | 30.75 | 71.40 | 35.70 | 66.45 | 2 | 否 |
2024060811003 | 58.50 | 29.25 | 71.20 | 35.60 | 64.85 | 3 | 否 |
(002-文員) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算分(50%) | 面試成績(jī) | 面試成績(jī)折算分(50%) | 總成績(jī) | 名次 | 是否入圍 |
2024060812019 | 83.00 | 41.50 | 76.40 | 38.20 | 79.70 | 1 | 是 |
2024060812014 | 74.00 | 37.00 | 71.40 | 35.70 | 72.70 | 2 | 否 |
2024060812006 | 70.00 | 35.00 | 75.40 | 37.70 | 72.70 | 2 | 否 |
(003-視頻拍攝剪輯師) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算分(50%) | 實(shí)操成績(jī) | 實(shí)操成績(jī)折算分(50%) | 總成績(jī) | 名次 | 是否入圍 |
2024060813007 | 71.00 | 35.50 | 79.80 | 39.90 | 75.40 | 1 | 是 |
2024060813002 | 73.00 | 36.50 | 69.80 | 34.90 | 71.40 | 2 | 否 |
2024060813005 | 58.50 | 29.25 | 75.80 | 37.90 | 67.15 | 3 | 否 |
(004-廣告設(shè)計(jì)) | |||||||
準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 筆試成績(jī) | 筆試成績(jī)折算分(50%) | 實(shí)操成績(jī) | 實(shí)操成績(jī)折算分(50%) | 總成績(jī) | 名次 | 是否入圍 |
2024060814001 | 72.00 | 36.00 | 72.20 | 36.10 | 72.10 | 1 | 是 |
2024060814002 | 52.50 | 26.25 | 79.40 | 39.70 | 65.95 | 2 | 否 |
2024060814003 | 40.50 | 20.25 | 缺考 | - | 20.25 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除