(001-景區(qū)工作人員) | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名 次 | 是否進(jìn)入面試 |
2024060821005 | 78.00 | 1 | 是 |
2024060821003 | 76.50 | 2 | 是 |
2024060821026 | 68.00 | 3 | 是 |
2024060821024 | 67.50 | 4 | 是 |
2024060821014 | 66.50 | 5 | 是 |
2024060821022 | 65.50 | 6 | 是 |
2024060821023 | 65.00 | 7 | 是 |
2024060821015 | 63.50 | 8 | 是 |
2024060821006 | 60.50 | 9 | 是 |
2024060821020 | 59.00 | 10 | 是 |
2024060821002 | 58.50 | 11 | 是 |
2024060821001 | 57.50 | 12 | 是 |
2024060821008 | 57.50 | 12 | 是 |
2024060821004 | 56.50 | 14 | 否 |
2024060821012 | 56.00 | 15 | 否 |
2024060821016 | 55.50 | 16 | 否 |
2024060821025 | 55.50 | 16 | 否 |
2024060821010 | 54.00 | 18 | 否 |
2024060821013 | 54.00 | 18 | 否 |
2024060821011 | 53.00 | 20 | 否 |
2024060821018 | 52.00 | 21 | 否 |
2024060821009 | 51.50 | 22 | 否 |
2024060821019 | 49.50 | 23 | 否 |
2024060821021 | 36.00 | 24 | 否 |
2024060821007 | 0.00 | 25 | 否 |
2024060821017 | 0.00 | 25 | 否 |
(003-打荷廚師) | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 試菜成績(jī) | 名 次 | 是否進(jìn)入面試 |
2024060823001 | 62.20 | 1 | 是 |
2024060823002 | 缺考 | 否 | |
(004-民宿前臺(tái)) | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名 次 | 是否進(jìn)入面試 |
2024060824004 | 68.00 | 1 | 是 |
2024060824001 | 62.50 | 2 | 是 |
2024060824003 | 61.50 | 3 | 是 |
2024060824005 | 58.50 | 4 | 否 |
2024060824002 | 56.00 | 5 | 否 |
2024060824006 | 53.00 | 6 | 否 |
(005-餐飲服務(wù)員) | |||
準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名 次 | 是否進(jìn)入面試 |
2024060825001 | 62.00 | 1 | 是 |
2024060825002 | 55.50 | 2 | 是 |
2024060825004 | 53.50 | 3 | 是 |
2024060825003 | 52.00 | 4 | 是 |
2024060825005 | 0.00 | 5 | 否 |
2024060825006 | 0.00 | 5 | 否 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除