崗位代碼 | 崗位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 面試成績 |
1 | 放射科 | 20240101 | 58.00 |
5 | 肺病科 | 20240501 | 76.00 |
6 | 康復(fù)科 | 20240601 | 70.00 |
7 | 耳鼻咽喉科 | 20240701 | 77.00 |
9 | 眼科 | 20240901 | 72.00 |
11 | 口腔科 | 20241101 | 78.80 |
20241102 | 74.40 | ||
12 | 外二科(腦外科) | 20241201 | 73.40 |
20241202 | 69.80 | ||
13 | 心電圖室 | 20241301 | 缺考 |
備注:60分及以上為合格。 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除