序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考崗位 | 筆試 | 面試 | 加分項(xiàng)(蘆苞本地戶籍) | 加分項(xiàng)(退伍軍人) | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 |
1 | 2023001001 | 巡查員 | 83 | 83.58 | 83.23 | 是 | ||
2 | 2023001003 | 巡查員 | 79 | 79.75 | 1 | 3 | 83.30 | 是 |
3 | 2023001010 | 巡查員 | 72 | 70.74 | 71.50 | 否 | ||
4 | 2023001021 | 巡查員 | 72 | 66.42 | 69.77 | 否 | ||
5 | 2023002003 | 滅火救援戰(zhàn)斗員 | 87 | 80.75 | 3 | 87.50 | 是 | |
6 | 2023002004 | 滅火救援戰(zhàn)斗員 | 80 | 0 | 48.00 | 否 | ||
7 | 2023002010 | 滅火救援戰(zhàn)斗員 | 95 | 76.83 | 3 | 90.73 | 是 | |
8 | 2023002011 | 滅火救援戰(zhàn)斗員 | 60 | 79.42 | 1 | 3 | 71.77 | 否 |
9 | 2023002014 | 滅火救援戰(zhàn)斗員 | 65 | 75.08 | 3 | 72.03 | 否 | |
10 | 2023002016 | 滅火救援戰(zhàn)斗員 | 60 | 75.33 | 3 | 69.13 | 否 | |
11 | 2023002018 | 滅火救援戰(zhàn)斗員 | 78 | 68 | 3 | 77.00 | 是 | |
按照滿分100分計(jì)算,筆試成績占60%、面試占40%的比例,構(gòu)成應(yīng)試者的總成績(考試總成績=筆試×60%+面試×40%)。 | ||||||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除