序號 | 報考崗位 | 姓名 | 專業(yè)測試成績 | 專業(yè)測試成績*50% | 面試成績 | 面試成績*50% | 總分 | 名次 | 是否入圍體檢 |
1 | 體育教師 | 劉依藝 | 80.53 | 40.265 | 83.92 | 41.96 | 82.225 | 1 | 是 |
2 | 體育教師 | 吳律 | 76.08 | 38.040 | 81.02 | 40.51 | 78.550 | 2 | |
3 | 體育教師 | 李海澄 | 75.37 | 37.685 | 缺考 | 37.685 | |||
4 | 健康管理教師 | 毛麗青 | 69.05 | 34.525 | 73.90 | 36.95 | 71.475 | 1 | 是 |
5 | 健康管理教師 | 張鑫城 | 57.69 | 28.845 | 缺考 | 28.845 | |||
6 | 建筑專業(yè)教師 | 蔡會會 | 74.33 | 37.165 | 47.64 | 23.82 | 60.985 | ||
7 | 建筑專業(yè)教師 | 陶義雅 | 72.05 | 36.025 | 42.98 | 21.49 | 57.515 | ||
8 | 建筑專業(yè)教師 | 劉煒 | 67.48 | 33.740 | 缺考 | 33.740 | |||
9 | 新能源汽車技術(shù)教師 | 張海峰 | 73.02 | 36.510 | 83.14 | 41.57 | 78.080 | 1 | 是 |
10 | 新能源汽車技術(shù)教師 | 王健歡 | 68.64 | 34.320 | 84.14 | 42.07 | 76.390 | 2 | |
11 | 新能源汽車技術(shù)教師 | 王燦 | 70.30 | 35.150 | 82.00 | 41.00 | 76.150 | 3 | |
12 | 無人機應(yīng)用技術(shù)教師 | 陳葉梅 | 69.73 | 34.865 | 79.34 | 39.67 | 74.535 | 1 | 是 |
13 | 無人機應(yīng)用技術(shù)教師 | 程俊杰 | 48.46 | 24.230 | 缺考 | 24.230 | |||
14 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)經(jīng)教師 | 謝葉僉 | 61.09 | 30.545 | 73.80 | 36.90 | 67.445 | 1 | 是 |
15 | 計算機教師1(網(wǎng)絡(luò)與軟件工程方向) | 蘇圣利 | 72.09 | 36.045 | 69.72 | 34.86 | 70.905 | 1 | 是 |
16 | 計算機教師1(網(wǎng)絡(luò)與軟件工程方向) | 毛文飛 | 74.15 | 37.075 | 59.44 | 29.72 | 66.795 | ||
17 | 計算機教師1(網(wǎng)絡(luò)與軟件工程方向) | 王海心 | 67.11 | 33.555 | 缺考 | 33.555 | |||
18 | 計算機教師2(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 吳文晶 | 65.16 | 32.580 | 76.42 | 38.21 | 70.790 | 1 | 是 |
19 | 計算機教師2(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 張葉 | 66.63 | 33.315 | 64.44 | 32.22 | 65.535 | 2 | |
20 | 計算機教師2(數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 潘思怡 | 69.31 | 34.655 | 53.72 | 26.86 | 61.515 | ||
21 | 園林專業(yè)實習(xí)指導(dǎo)師 | 劉東杰 | 55.33 | 27.665 | 69.04 | 34.52 | 62.185 | 1 | 是 |
22 | 園林專業(yè)實習(xí)指導(dǎo)師 | 季雅婷 | 38.5 | 19.250 | 61.20 | 30.60 | 49.850 | 2 | |
23 | 園林專業(yè)實習(xí)指導(dǎo)師 | 沈林駿 | 8.67 | 4.335 | 缺考 | 4.335 | |||
24 | 工業(yè)機器人專業(yè)實習(xí)指導(dǎo)師 | 吳雨杭 | 94.5 | 47.250 | 77.64 | 38.82 | 86.070 | 1 | 是 |
25 | 工業(yè)機器人專業(yè)實習(xí)指導(dǎo)師 | 陳嘉琦 | 88.67 | 44.335 | 76.26 | 38.13 | 82.465 | 2 | |
26 | 工業(yè)機器人專業(yè)實習(xí)指導(dǎo)師 | 葉洋柯笛 | 40 | 20.000 | 缺考 | 20.000 | |||
27 | 烹飪實習(xí)指導(dǎo)師 | 陶文波 | 90.5 | 45.250 | 76.60 | 38.30 | 83.550 | 1 | 是 |
28 | 烹飪實習(xí)指導(dǎo)師 | 錢臣瀘 | 88.33 | 44.165 | 70.36 | 35.18 | 79.345 | 2 | |
29 | 烹飪實習(xí)指導(dǎo)師 | 諸涵露 | 87 | 43.500 | 54.08 | 27.04 | 70.540 | ||
30 | 護(hù)理實習(xí)指導(dǎo)師 | 邱蒙蒙 | 78.67 | 39.335 | 73.76 | 36.88 | 76.215 | 1 | 是 |
31 | 護(hù)理實習(xí)指導(dǎo)師 | 何葉歸 | 73 | 36.500 | 77.56 | 38.78 | 75.280 | 2 | |
32 | 護(hù)理實習(xí)指導(dǎo)師 | 武金莉 | 70.33 | 35.165 | 缺考 | 35.165 | |||
33 | 鉗工實習(xí)指導(dǎo)師 | 周晨樂 | 49.5 | 24.750 | 78.88 | 39.44 | 64.190 | 1 | 是 |
34 | 鉗工實習(xí)指導(dǎo)師 | 翁宇哲 | 48 | 24.000 | 74.82 | 37.41 | 61.410 | 2 | |
35 | 鉗工實習(xí)指導(dǎo)師 | 陳偉 | 46 | 23.000 | 72.78 | 36.39 | 59.390 | 3 | |
36 | 無人機應(yīng)用技術(shù)實習(xí)指導(dǎo)師 | 吳維肖 | 79.7 | 39.850 | 78.32 | 39.16 | 79.010 | 1 | 是 |
37 | 無人機應(yīng)用技術(shù)實習(xí)指導(dǎo)師 | 包捷 | 65.53 | 32.765 | 缺考 | 32.765 |
體檢時間另行通知,請考生保持通訊暢通。
松陽縣人力資源和社會保障局
松陽縣教育局
麗水農(nóng)林技師學(xué)院(籌)
2024年6月23日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除