一区中文字幕,精品一本久久中文字幕,性欧美大战久久久久久久野外黑人,欧美99,日韩久久中文字幕,特级做a爰片毛片免费看一区,成人精品一区二区久久久

2024年麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)國有企業(yè)公開招聘工作人員總成績及入圍體檢人員名單公示

http://www.jigengsen.com   2024-06-26 19:20:08   來源:麗水經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)
序號 姓名 性別 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 是否入圍體檢
1 廖宏偉 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員1 74.72 83.54 80.01
2 吳挺芳 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員1 74.86 82.82 79.64

3 谷文杰 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員1 71.44 79.96 76.55

4 雷澳咪 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員2 75.34 86.32 81.93
5 萬珍寧 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員2 70.96 80.38 76.61

6 戴佳栩 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員2 70.60 78.90 75.58

7 張亦揚 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員3 76.32 84.94 81.49
8 周宇瀟 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員3 77.20 82.44 80.34

9 朱姚輝 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員3 75.70 81.24 79.02

10 吳慧敏 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員4 79.00 86.10 83.26
11 曹宏艷 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員4 79.88 81.26 80.71

12 何慧玲 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員4 78.60 缺考 /

13 林丹楓 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員1 77.36 87.08 83.19
14 謝金桓 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員1 73.48 83.92 79.74

15 吳雅麗 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員1 75.64 81.44 79.12

16 范華娟 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員2 78.56 87.02 83.64
17 李殷 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員2 74.62 85.46 81.12

18 杜灝彬 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員2 74.88 78.80 77.23

19 葉景建 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 招商引智工作人員 74.60 86.80 81.92
20 季蓉蓉 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 招商引智工作人員 76.92 84.66 81.56

21 吳碧瑩 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 招商引智工作人員 71.46 87.06 80.82

22 鐘雨茜 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 綜合管理 75.66 88.40 83.30
23 胡慧玲 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 綜合管理 74.58 85.68 81.24

24 周小芬 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 綜合管理 75.14 81.84 79.16

25 張晨 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 計劃財務工作人員 76.04 86.60 82.38
26 張彥紅 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 計劃財務工作人員 73.10 87.32 81.63

27 劉麗婷 麗水水閣產業(yè)平臺運營有限公司 計劃財務工作人員 71.08 82.66 78.03

28 麻津維 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員1 74.78 90.82 84.40
29 陶家豪 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員1 74.84 87.54 82.46

30 紀劍晨 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員1 74.62 83.32 79.84

31 胡佳璐 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員2 79.06 87.12 83.90
32 曾林芳 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員2 79.86 82.36 81.36

33 管慧 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員2 77.28 83.26 80.87

34 王艷 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員3 76.46 87.74 83.23
35 潘舒晴 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員3 76.20 87.70 83.10

36 朱千惠 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員3 77.50 86.46 82.88

37 徐凱莉 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員4 76.96 80.64 79.17
38 闕晶鑫 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員4 71.68 81.20 77.39

39 王文華 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 企業(yè)服務工作人員4 71.10 缺考 /

40 林昊 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 招商引智工作人員 75.02 88.92 83.36
41 潛飛宇 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 招商引智工作人員 74.68 84.14 80.36

42 王恩瑞 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 招商引智工作人員 74.82 81.90 79.07

43 陶媛媛 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 綜合管理 76.38 85.82 82.04
44 余倩 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 綜合管理 74.96 86.72 82.02

45 王和斌 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 綜合管理 73.50 85.84 80.90

46 錢慕凡 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員 75.24 86.64 82.08
47 邱凌超 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員 75.90 84.60 81.12

48 陳旺 麗水龍江產業(yè)平臺運營有限公司 投資促進工作人員 73.10 83.64 79.42

備注:體檢時間另行通知

聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除