根據(jù)《2024年臨沂高新區(qū)公開招聘工作人員公告》規(guī)定,經(jīng)區(qū)公開招聘主管機(jī)關(guān)研究,確定2024年臨沂高新區(qū)公開招聘工作人員筆試合格分?jǐn)?shù)線為60分。在筆試合格分?jǐn)?shù)線以上(含),按照筆試成績(jī)和規(guī)定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進(jìn)入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。
附件:2024年臨沂高新區(qū)公開招聘工作人員進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單
臨沂高新區(qū)黨工委組織部
2024年6月21日
2024年臨沂高新區(qū)公開招聘工作人員
進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單 | ||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
1 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)A崗 | 2403010104 | 79.25 |
2 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)A崗 | 2403010132 | 76.90 |
3 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)A崗 | 2403010100 | 75.90 |
4 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)B崗 | 2403020130 | 82.75 |
5 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)B崗 | 2403020231 | 78.05 |
6 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)B崗 | 2403020096 | 76.05 |
7 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理A崗 | 2403030105 | 81.10 |
8 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理A崗 | 2403030385 | 81.10 |
9 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理A崗 | 2403030921 | 81.10 |
10 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理A崗 | 2403030417 | 81.00 |
11 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理A崗 | 2403030562 | 81.00 |
12 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理A崗 | 2403030394 | 79.35 |
13 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理B崗 | 2403040050 | 79.45 |
14 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理B崗 | 2403040373 | 77.90 |
15 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理B崗 | 2403040616 | 77.85 |
16 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理B崗 | 2403041114 | 77.25 |
17 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理B崗 | 2403040986 | 77.00 |
18 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 業(yè)務(wù)管理B崗 | 2403040427 | 76.35 |
19 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 文字宣傳A崗 | 2403050151 | 83.25 |
20 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 文字宣傳A崗 | 2403050148 | 80.90 |
21 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 文字宣傳A崗 | 2403050081 | 78.95 |
22 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 文字宣傳B崗 | 2403060156 | 83.60 |
23 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 文字宣傳B崗 | 2403060226 | 80.60 |
24 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 文字宣傳B崗 | 2403060066 | 79.75 |
25 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 綜合管理A崗 | 2403070284 | 78.10 |
26 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 綜合管理A崗 | 2403070037 | 76.95 |
27 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 綜合管理A崗 | 2403070451 | 75.55 |
28 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 綜合管理B崗 | 2403080429 | 81.10 |
29 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 綜合管理B崗 | 2403080754 | 80.90 |
30 | 臨沂高新區(qū)管委會(huì) | 綜合管理B崗 | 2403080076 | 80.30 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除