2024年2月?lián)P州市生態(tài)環(huán)境局所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢合格名單 | ||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位
代碼 |
姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 備注 |
2024年2月?lián)P州市生態(tài)環(huán)境局 | 揚州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控中心 | 27 | 張云鵬 | 209100204225 | 70 | 75.6 | 72.8 | |
2024年3月?lián)P州市生態(tài)環(huán)境局 | 揚州市高郵環(huán)境監(jiān)測站 | 28 | 查一凡 | 209100209008 | 70.7 | 74.2 | 72.45 | |
2024年4月?lián)P州市生態(tài)環(huán)境局 | 揚州市儀征環(huán)境監(jiān)測站 | 29 | 傅鑫坤 | 209100209304 | 73.2 | 76.4 | 74.8 | |
2024年5月?lián)P州市生態(tài)環(huán)境局 | 揚州市儀征環(huán)境監(jiān)測站 | 29 | 王柵丹 | 101100100118 | 70 | 75.6 | 72.8 | |
2024年6月?lián)P州市生態(tài)環(huán)境局 | 揚州市江都環(huán)境監(jiān)測站 | 30 | 張雪 | 209100204913 | 67.1 | 74.4 | 70.75 | |
2024年7月?lián)P州市生態(tài)環(huán)境局 | 揚州市寶應環(huán)境監(jiān)測站 | 31 | 朱天佑 | 209100205529 | 70.8 | 77.6 | 74.2 | |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除