經(jīng)面試資格審查,有部分應聘人員因自愿放棄或不具備應聘條件等原因,根據(jù)《2024年度平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員簡章》和《2024年度平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員面試資格審查有關問題的公告》的有關規(guī)定,決定取消這部分人員的面試資格。
現(xiàn)將取消面試資格人員和遞補通過資格審查取得面試資格人員情況公告如下。
平邑縣衛(wèi)生健康局
2024年6月17日
2024年度平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員取消面試資格人員名單 | |||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 取消原因 | 備注 |
1 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 護理1 | 1061402312 | 棄權 | |
2 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 護理3 | 1061402929 | 棄權 | |
3 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 護理4 | 1061401316 | 棄權 | |
4 | 平邑縣疾病預防控制中心 | 檢驗2 | 4061404701 | 棄權 | |
5 | 平邑縣婦幼保健院 | 康復醫(yī)學1 | 2061403724 | 棄權 | |
6 | 平邑縣婦幼保健院 | 臨床麻醉2 | 2061404213 | 棄權 | |
7 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 藥學 | 3061404613 | 棄權 | |
8 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療13 | 2061403401 | 棄權 | |
9 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061403514 | 棄權 | |
10 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061404016 | 棄權 | |
11 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061403725 | 棄權 | |
12 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061404101 | 棄權 | 遞補審查 |
13 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061403807 | 棄權 | 遞補審查 |
14 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061403702 | 棄權 | 遞補審查 |
15 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061404126 | 棄權 | 遞補審查 |
16 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)療18 | 2061403827 | 棄權 | |
17 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 醫(yī)療22 | 2061404314 | 棄權 | |
18 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 醫(yī)療22 | 2061403404 | 棄權 | |
19 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 影像1 | 2061403714 | 棄權 | |
20 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像2 | 2061404316 | 棄權 | |
21 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 影像2 | 2061403607 | 棄權 | |
22 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療1 | 5061404910 | 棄權 | |
23 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404810 | 棄權 | |
24 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404806 | 棄權 | |
25 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404803 | 棄權 | |
26 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404824 | 棄權 | |
27 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404821 | 棄權 | |
28 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療3 | 5061404904 | 棄權 | |
29 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療3 | 5061404901 | 棄權 | |
30 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療3 | 5061404814 | 棄權 | |
31 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療3 | 5061404807 | 棄權 | 遞補審查 |
2024年度平邑縣部分事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生類崗位工作人員遞補通過資格審查取得面試資格人員名單 | ||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 準考證號 | 筆試成績 |
1 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 護理3 | 1061402820 | 65.90 |
2 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 護理4 | 1061403308 | 70.45 |
3 | 平邑縣精神病醫(yī)院 | 護理4 | 1061401916 | 70.45 |
4 | 平邑縣疾病預防控制中心 | 檢驗2 | 4061404722 | 46.55 |
5 | 平邑縣婦幼保健院 | 康復醫(yī)學1 | 2061404013 | 58.35 |
6 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 藥學 | 3061404607 | 42.40 |
7 | 平邑縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)療15 | 2061403918 | 46.75 |
8 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404923 | 42.70 |
9 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404913 | 41.10 |
10 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404917 | 40.60 |
11 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404817 | 39.85 |
12 | 平邑縣中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)療2 | 5061404812 | 39.75 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除