一区中文字幕,精品一本久久中文字幕,性欧美大战久久久久久久野外黑人,欧美99,日韩久久中文字幕,特级做a爰片毛片免费看一区,成人精品一区二区久久久

關(guān)于領(lǐng)取2024年6月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員體檢通知的通知

http://www.jigengsen.com   2024-06-21 00:30:11   來(lái)源:寶應(yīng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)

各位考生:

根據(jù)《2024年6月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員公告》規(guī)定,經(jīng)過(guò)公開(kāi)報(bào)名、資格審核、筆試、面試等程序,定于2024年6月22日組織體檢,現(xiàn)就領(lǐng)取體檢通知有關(guān)事項(xiàng)通知如下:

一、領(lǐng)取時(shí)間:

2024年6月20日、6月21日(上午8:30—11:30,下午3:00—5:30)。

二、領(lǐng)取地點(diǎn):

請(qǐng)考生到寶應(yīng)縣人民醫(yī)院組織人事科318辦公室。地點(diǎn):寶應(yīng)縣新城路1號(hào)。

三、注意事項(xiàng):

請(qǐng)取得體檢資格的考生攜帶好本人有效期內(nèi)身份證原件和筆試準(zhǔn)考證(免筆試人員為面試通知書(shū))前來(lái)領(lǐng)取。

四、體檢費(fèi)用:

領(lǐng)取體檢通知書(shū)時(shí)預(yù)繳體檢費(fèi)500元。

逾期未領(lǐng)取,作自動(dòng)放棄處理。

附件:2024年6月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員入圍體檢人員名單

2024年6月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員體檢人員名單.xlsx

2024年6月寶應(yīng)縣人民醫(yī)院公開(kāi)招聘專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員體檢人員名單
序號(hào) 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 工作簡(jiǎn)介 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 總分 備注
1 張卓 07 骨科 74.33 74.33 碩士研究生
2 唐宇 20 腫瘤科 80.33 80.33 碩士研究生
3 田一凡 22 中醫(yī)科 72.67 72.67 碩士研究生
4 王鈺 32 感染管理科 74.00 74.00 碩士研究生
5 李華鑫 34 運(yùn)營(yíng)管理科 77.00 77.00 碩士研究生
6 翟可可 202406002 21 放療科 50 71.00 62.60
7 許正秋 202406006 26 藥劑科 67 72.67 70.40
8 徐品馨 202406007 26 藥劑科 60 74.00 68.40
9 郭亞強(qiáng) 202406026 28 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科 75 79.00 77.40
10 孫志越 202406031 30 護(hù)理 71 78.67 75.60
11 鄭倩 202406032 30 護(hù)理 68 76.00 72.80
12 苗媛媛 202406029 30 護(hù)理 74 70.33 71.80
13 朱彤 202406034 30 護(hù)理 64 74.33 70.20
14 王志麗 202406051 30 護(hù)理 56 71.00 65.00
15 孫慕卉 202406030 30 護(hù)理 54 71.67 64.60
16 劉雯薈 202406028 30 護(hù)理 53 71.67 64.20
17 古玥 202406033 30 護(hù)理 54 70.00 63.60
18 萬(wàn)妍 202406061 31 護(hù)理 79 76.40 77.44
19 張宇?yuàn)?/td> 202406057 31 護(hù)理 70 79.08 75.45
20 周苗苗 202406050 31 護(hù)理 73 75.38 74.43
21 顧明慧 202406044 31 護(hù)理 74 72.92 73.35
22 范舟舟 202406064 31 護(hù)理 72 74.00 73.20
23 王筱雅 202406039 31 護(hù)理 66 77.44 72.86
24 蔣丹 202406055 31 護(hù)理 70 72.88 71.73
25 朱睿朗 202406070 31 護(hù)理 65 75.72 71.43
26 張芷帆 202406043 31 護(hù)理 73 70.28 71.37
27 萬(wàn)方 202406048 31 護(hù)理 67 74.20 71.32
28 汪行濤 202406037 31 護(hù)理 69 72.28 70.97
29 梁佳慧 202406080 31 護(hù)理 68 72.76 70.86
30 吳叢艷 202406049 31 護(hù)理 68 72.22 70.53
31 錢(qián)曦晨 202406081 31 護(hù)理 67 72.62 70.37
32 王蒙 202406038 31 護(hù)理 68 71.26 69.96
33 張文雅 202406056 31 護(hù)理 69 69.72 69.43
34 楊婕 202406040 31 護(hù)理 61 74.94 69.36
35 張常樂(lè) 202406042 31 護(hù)理 69 67.72 68.23
36 冼雪琪 202406072 31 護(hù)理 59 73.82 67.89
37 楊明萱 202406041 31 護(hù)理 65 69.80 67.88
38 丁媛媛 202406082 33 醫(yī)務(wù)科 52 77.33 67.20
39 楊振林 202406091 35 組織人事科 44 75.67 63.00
40 魏友敏 202406096 37 病案室 46 74.67 63.20

寶應(yīng)縣人民醫(yī)院

2024年6月17日

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).