根據(jù)《云南省2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘工作實施方案》和《文山州2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘工作實施方案》要求,現(xiàn)將硯山縣2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘第一批次體檢工作公告如下:
一、體檢對象
詳見附件《硯山縣2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘第一批次體檢人員名單》
二、體檢時間、地點和要求
(一)體檢時間:2024年6月18日上午8:00-11:30。
(二)體檢地點:硯山縣人民醫(yī)院體檢中心二樓,聯(lián)系電話:0876-3125709。
(三)體檢要求:請體檢人員攜帶本人身份證原件和近期免冠小一寸彩色照片1張(在照片背面用鉛筆寫上本人姓名)。
三、體檢標準
體檢項目和標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》及操作手冊執(zhí)行。
四、關于復檢
體檢醫(yī)院和體檢醫(yī)師根據(jù)體檢項目的規(guī)定,區(qū)別不同情況進行檢查和復檢??忌鷮w檢結論有疑問的,可以在接到體檢結論后次日提出復檢申請。復檢只能進行1次,體檢結果以復檢結論為準。
五、其他
(一)考生在體檢過程中須服從工作人員管理,若存在弄虛作假或隱瞞真實情況的,取消體檢資格。
(二)體檢結束后,經(jīng)體檢醫(yī)院工作人員確認體檢項目無漏檢、誤檢后,考生方可離開體檢醫(yī)院。
(三)出現(xiàn)因人員放棄或體檢結果不合格的,從合格分數(shù)線以上人員中按成績排序依次遞補并進行公布,經(jīng)資格復審合格后進行體檢。
(四)后續(xù)批次體檢的時間和地點另行通知,請報考本縣崗位合格分數(shù)線以上的考生持續(xù)關注本網(wǎng)站。考生不按規(guī)定時間、地點參加體檢的,視為自愿放棄體檢資格。
(五)體檢合格的,確定為擬聘人員。擬聘人員名單由中共文山州委組織部統(tǒng)一公示。
(六)考生請仔細閱讀本公告,保持電話聯(lián)絡暢通,以便隨時通過電話或手機短信方式聯(lián)系。請考生預足時間,帶齊證件,確保準時參加體檢。
附件:硯山縣2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘第一批次體檢人員名單
中共硯山縣委組織部聯(lián)系電話:0876-3130379。
中共硯山縣委組織部
2024年6月17日
硯山縣2024年社區(qū)(村)基層治理專干招聘
第一批次體檢人員名單 | ||||
序號 | 報考崗位代碼 | 準考證號 | 筆試成績 | 是否進入體檢 |
1 | 15399026002000001 | 253260102105 | 73.8 | 是 |
2 | 15399026002000001 | 253260102828 | 68 | 是 |
3 | 15399026002000001 | 253260104016 | 67.4 | 是 |
4 | 15399026002000001 | 253260100510 | 63.2 | 是 |
5 | 15399026002000001 | 253260101805 | 61.4 | 是 |
6 | 15399026002000001 | 253260103426 | 60.8 | 是 |
7 | 15399026002000001 | 253260103915 | 60.8 | 是 |
8 | 15399026002000001 | 253260102715 | 60.4 | 是 |
9 | 15399026002000001 | 253260103324 | 60 | 是 |
10 | 15399026002000001 | 253260100616 | 59.6 | 是 |
11 | 15399026002000001 | 253260103608 | 59 | 是 |
12 | 15399026002000001 | 253260103917 | 59 | 是 |
13 | 15399026002000001 | 253260103907 | 58.6 | 是 |
14 | 15399026002000001 | 253260102018 | 58.4 | 是 |
15 | 15399026002000001 | 253260102220 | 58.4 | 是 |
16 | 15399026002000001 | 253260103601 | 58.4 | 是 |
17 | 15399026002000001 | 253260102224 | 58.2 | 是 |
18 | 15399026002000001 | 253260102608 | 58.2 | 是 |
19 | 15399026002000001 | 253260100214 | 57.8 | 是 |
20 | 15399026002000001 | 253260100312 | 57.2 | 是 |
21 | 15399026002000001 | 253260100818 | 57.2 | 是 |
22 | 15399026002000001 | 253260101610 | 57.2 | 是 |
23 | 15399026002000001 | 253260103229 | 57.2 | 是 |
24 | 15399026002000001 | 253260103716 | 57.2 | 是 |
25 | 15399026002000001 | 253260100601 | 57 | 是 |
26 | 15399026002000001 | 253260102009 | 56.2 | 是 |
27 | 15399026002000001 | 253260102107 | 56 | 是 |
28 | 15399026002000001 | 253260102716 | 55.4 | 是 |
29 | 15399026002000001 | 253260103625 | 54.6 | 是 |
30 | 15399026002000001 | 253260100121 | 54.4 | 是 |
31 | 15399026002000001 | 253260104423 | 54.2 | 是 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除