序號(hào) | 身份證號(hào)碼 | 筆試 成績(jī) (40%) |
面試 成績(jī) (60%) |
綜合能力考評(píng)成績(jī) (40%) |
量化 考核 成績(jī) (60%) |
總分 | 備注 |
1 | 370782********3092 | 90.50 | 76.00 | 81.80 | 110.00 | 98.72 | * |
2 | 320621********4154 | 77.50 | 74.40 | 75.64 | 91.00 | 84.86 | * |
3 | 321181********1522 | 85.00 | 75.80 | 79.48 | 86.50 | 83.69 | * |
4 | 320681********004X | 79.00 | 75.70 | 77.02 | 86.00 | 82.41 | * |
5 | 320623********0960 | 78.50 | 73.60 | 75.56 | 86.00 | 81.82 | * |
6 | 411323********5874 | 77.50 | 75.00 | 76.00 | 85.00 | 81.40 | |
7 | 371481********0064 | 86.00 | 78.40 | 81.44 | 66.00 | 72.18 | |
8 | 320684********1124 | 78.50 | 76.00 | 77.00 | 58.00 | 65.60 | |
9 | 320623********4248 | 74.00 | 70.60 | 71.96 | 56.00 | 62.38 | |
咨詢電話:84534101 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除