2024年其他類人才公開招聘考核成績(jī)公示 | ||||||||||
考號(hào) | 報(bào)考單位 | 招聘崗位序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 學(xué)歷 | 總成績(jī) | 排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 | ||
6 | 無(wú)錫市婦幼保健院 | A26 | 急診科醫(yī)師 | 碩士研究生 | 82.67 | 1 | 是 | |||
2 | 無(wú)錫市婦幼保健院 | A26 | 急診科醫(yī)師 | 碩士研究生 | 81.00 | 2 | 是 | |||
5 | 無(wú)錫市婦幼保健院 | A26 | 急診科醫(yī)師 | 碩士研究生 | 71.33 | 3 | 否 | |||
7 | 無(wú)錫市婦幼保健院 | A26 | 急診科醫(yī)師 | 碩士研究生 | 68.00 | 4 | 否 | |||
1 | 無(wú)錫市婦幼保健院 | A26 | 急診科醫(yī)師 | 碩士研究生 | 65.33 | 5 | 否 | |||
4 | 無(wú)錫市婦幼保健院 | A26 | 急診科醫(yī)師 | 碩士研究生 | 58.33 | 6 | 否 | |||
咨詢、監(jiān)督電話: | 組織人事處: | 81910016 | ||||||||
紀(jì)監(jiān)辦公室: | 81910018 | |||||||||
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除