根據(jù)《2023年濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員公告》和《濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員遞補(bǔ)公告》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)體檢、考察程序,現(xiàn)對(duì)17名擬聘用遞補(bǔ)人員予以公示。
公示時(shí)間:2024年6月19日-6月26日
公示電話(huà):8820084 8820104
附件:《濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)2023年公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員擬聘用遞補(bǔ)人員名單》
濮陽(yáng)市公安局
2024年6月19日
濮陽(yáng)市公安機(jī)關(guān)2023年公開(kāi)招聘警務(wù)輔助人員
擬聘用遞補(bǔ)人員名單 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 總成績(jī) | 職位排名 |
1 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00101 | 14107012518 | 師小朕 | 78.79 | 17 |
2 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00102 | 14107022112 | 于克輝 | 78.62 | 7 |
3 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107033304 | 張忠豪 | 77.24 | 50 |
4 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107013611 | 高博楨 | 77.14 | 51 |
5 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107020213 | 劉天雷 | 77.12 | 52 |
6 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107037618 | 吳天坤 | 77.02 | 53 |
7 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107013412 | 李憲立 | 76.84 | 56 |
8 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107011718 | 賈曉東 | 76.74 | 59 |
9 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00103 | 14107014406 | 胡興輝 | 76.63 | 61 |
10 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107023010 | 趙曉寧 | 79.97 | 24 |
11 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00104 | 14107010418 | 楊斯佳 | 79.91 | 25 |
12 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107010507 | 常凌宇 | 74.62 | 29 |
13 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107034124 | 任丙海 | 74.55 | 30 |
14 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00105 | 14107023820 | 錢(qián)廣太 | 74.19 | 31 |
15 | 濮陽(yáng)市公安局 | 00107 | 14107012904 | 謝慧宇 | 73.63 | 68 |
16 | 清豐縣公安局 | 00201 | 14107013910 | 張?zhí)煲?/td> | 75.25 | 13 |
17 | 范縣公安局 | 00401 | 14107011710 | 段其亮 | 73.55 | 17 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除