序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合成績(包含筆試人員和免筆試人員,以面試成績?yōu)樽罱K成績) | 綜合成績排名 | 備注 |
1 | 鶴峰縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鶴峰縣住房建設(shè)管理中心 | 工程技術(shù)崗 | z2024397 | 1 | 李朝宇 | 71.500 | 81.580 | 81.580 | 1 | |
2 | 張歡 | 73.000 | 81.260 | 81.260 | 2 | ||||||
3 | 陳姝 | 72.500 | 76.560 | 76.560 | 3 | ||||||
4 | 胡倩雯 | 免筆試 人員 |
69.260 | 69.260 | 4 | ||||||
5 | 鶴峰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鶴峰縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 水利工程技術(shù)崗 | z2024400 | 1 | 何政 | 72.000 | 72.860 | 72.860 | 1 | |
6 | 秦側(cè) | 72.000 | 68.680 | 68.680 | 2 | ||||||
7 | 李海丹 | 免筆試 人員 |
66.500 | 66.500 | 3 | ||||||
8 | 李銀沐 | 72.000 | 52.320 | 52.320 | |||||||
9 | 洪克諦 | 免筆試 人員 |
—— | —— | |||||||
10 | 鶴峰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鶴峰縣畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心 | 動物疫病防控崗 | z2024402 | 1 | 李陽 | 77.000 | 76.680 | 76.680 | 1 | |
11 | 郭楊 | 74.000 | 73.340 | 73.340 | 2 | ||||||
12 | 李雙明 | 免筆試 人員 |
70.940 | 70.940 | 3 | ||||||
13 | 伍瀾 | 免筆試 人員 |
65.480 | 65.480 | 4 | ||||||
14 | 舒丹 | 71.000 | 60.340 | 60.340 | 5 | ||||||
15 | 彭欣然 | 免筆試 人員 |
—— | —— | |||||||
16 | 雷婷 | 免筆試 人員 |
—— | —— | |||||||
17 | 鶴峰縣林業(yè)局 | 鶴峰縣林業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 工程技術(shù)崗 | z2024421 | 1 | 滕漩 | 72.500 | 84.360 | 84.360 | 1 | |
18 | 覃東來 | 免筆試 人員 |
76.520 | 76.520 | 2 | ||||||
19 | 陳蘭秀 | 67.500 | 76.260 | 76.260 | 3 | ||||||
20 | 覃道俊 | 73.500 | 73.960 | 73.960 | 4 | ||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 崗位招聘人數(shù) | 姓名 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合成績(筆試成績*0.4+面試成績*0.6) | 綜合成績排名 | 備注 |
21 | 鶴峰縣自然資源規(guī)劃局 | 鶴峰縣不動產(chǎn)登記中心 | 地理測繪崗 | z2024395 | 1 | 彭召洋 | 69.000 | 75.840 | 73.104 | 1 | |
22 | 田安華 | 62.000 | 67.040 | 65.024 | 2 | ||||||
23 | 鄧雙 | 61.000 | 64.800 | 63.280 | 3 | ||||||
24 | 鶴峰縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 鶴峰縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 工程技術(shù)崗 | z2024396 | 1 | 張松 | 76.500 | 77.840 | 77.304 | 1 | |
25 | 蘇展 | 68.500 | 72.680 | 71.008 | 2 | ||||||
26 | 牟艷蓉 | 70.000 | 70.420 | 70.252 | 3 | ||||||
27 | 鶴峰縣交通運輸局 | 鶴峰縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 工程技術(shù)崗 | z2024398 | 2 | 蘭波 | 78.000 | 80.340 | 79.404 | 1 | |
28 | 楊祖樂 | 75.000 | 80.380 | 78.228 | 2 | ||||||
29 | 謝圣喜 | 72.000 | 81.940 | 77.964 | 3 | ||||||
30 | 譚娜 | 75.000 | 77.380 | 76.428 | 4 | ||||||
31 | 唐純清 | 73.000 | 77.940 | 75.964 | 5 | ||||||
32 | 葉子英 | 82.000 | 68.740 | 74.044 | 6 | ||||||
33 | 鶴峰縣交通運輸局 | 鶴峰縣農(nóng)村公路事業(yè)發(fā)展中心 | 工程技術(shù)崗 | z2024399 | 1 | 尹習(xí)敏 | 82.000 | 73.780 | 77.068 | 1 | |
34 | 陸艷竹 | 70.000 | 76.180 | 73.708 | 2 | ||||||
35 | 廖偉 | 70.000 | 71.180 | 70.708 | 3 | ||||||
36 | 鶴峰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 鶴峰縣水利事務(wù)服務(wù)中心 | 水利工程技術(shù)崗 | z2024401 | 1 | 彭方宇 | 64.000 | 77.800 | 72.280 | 1 | |
37 | 曹晉瑜 | 69.000 | 71.100 | 70.260 | 2 | ||||||
38 | 王鵬 | 62.000 | 62.500 | 62.300 | 3 | ||||||
39 | 鶴峰縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 鶴峰縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解仲裁庭 | 地理測繪崗 | z2024403 | 1 | 劉東 | 70.000 | 78.000 | 74.800 | 1 | |
40 | 李昇明 | 63.000 | 71.600 | 68.160 | 2 | ||||||
41 | 李世鑫 | 63.000 | 66.200 | 64.920 | 3 | ||||||
42 | 鶴峰縣林業(yè)局 | 鶴峰縣國有走馬林場 | 巡護(hù)監(jiān)測崗 | z2024422 | 1 | 牟星 | 81.000 | 82.100 | 81.660 | 1 | |
43 | 閆祖坤 | 68.000 | 76.200 | 72.920 | 2 | ||||||
44 | 田敏 | 68.000 | 74.580 | 71.948 | 3 | ||||||
45 | 涂穩(wěn) | 69.000 | 73.460 | 71.676 | 4 | ||||||
46 | 鶴峰縣林業(yè)局 | 鶴峰縣國有分水嶺林場 | 工程技術(shù)崗 | z2024423 | 1 | 劉昆侖 | 89.000 | 85.500 | 86.900 | 1 | |
47 | 田欽煜 | 82.500 | 86.200 | 84.720 | 2 | ||||||
48 | 康洋 | 72.000 | 71.080 | 71.448 | 3 | ||||||
49 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)人民政府 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)國土資源所 | 工程技術(shù)崗 | z2024427 | 1 | 譚雙石 | 66.000 | 85.240 | 77.544 | 1 | |
50 | 熊福 | 68.000 | 77.600 | 73.760 | 2 | ||||||
51 | 朱繼銳 | 70.000 | 57.600 | 62.560 | 3 | ||||||
52 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)人民政府 | 鶴峰縣走馬鎮(zhèn)水利水產(chǎn)管理站 | 水利工程技術(shù)崗 | z2024428 | 1 | 賀振 | 72.000 | 81.620 | 77.772 | 1 | |
53 | 柳近香 | 85.500 | 64.220 | 72.732 | 2 | ||||||
54 | 朱雷 | 83.500 | 63.800 | 71.680 | 3 | ||||||
55 | 鶴峰縣容美鎮(zhèn)人民政府 | 鶴峰縣容美鎮(zhèn)國土資源管理所 | 工程技術(shù)崗 | z2024429 | 1 | 覃正龍 | 91.000 | 76.960 | 82.576 | 1 | |
56 | 楊帆 | 70.000 | 82.380 | 77.428 | 2 | ||||||
57 | 舒友 | 66.000 | 78.520 | 73.512 | 3 | ||||||
58 | 鶴峰縣下坪鄉(xiāng)人民政府 | 鶴峰縣下坪鄉(xiāng)國土資源管理所 | 工程技術(shù)崗 | z2024430 | 1 | 舒森 | 70.000 | 76.300 | 73.780 | 1 | |
59 | 姜杰 | 64.000 | 74.920 | 70.552 | 2 | ||||||
60 | 陳黎冰 | 64.000 | —— | —— | |||||||
61 | 鶴峰縣中營鎮(zhèn)人民政府 | 鶴峰縣中營鎮(zhèn)水利水產(chǎn)管理站 | 水利工程技術(shù)崗 | z2024431 | 1 | 楊一文 | 73.000 | 65.820 | 68.692 | 1 | |
62 | 田輝 | 65.000 | 60.740 | 62.444 | 2 | ||||||
63 | 楊萬濤 | 62.000 | 61.440 | 61.664 | 3 | ||||||
64 | 鶴峰縣鄔陽鄉(xiāng)人民政府 | 鶴峰縣鄔陽鄉(xiāng)國土資源管理所 | 地理測繪崗 | z2024432 | 1 | 黃維釗 | 60.000 | 86.120 | 75.672 | 1 | |
65 | 黃巍 | 65.000 | 62.820 | 63.692 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除