菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校2024年公開招聘考試總成績及進(jìn)入體檢考察范圍人員名單
(請(qǐng)進(jìn)入體檢考察范圍的人員加入 QQ聯(lián)絡(luò)群539255923)
序號(hào) | 崗位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總成績排名 | 備注 |
1 | 教輔崗1 | 魏安琪 | 65 | 87.20 | 78.32 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
2 | 教輔崗1 | 張?zhí)烊?/td> | 59 | 82.60 | 73.16 | 2 | |
3 | 教輔崗1 | 劉夢(mèng)圓 | 57 | 82.60 | 72.36 | 3 | |
4 | 教輔崗1 | 閆玉瀟 | 57 | 79.60 | 70.56 | 4 | |
5 | 教輔崗2 | 郝景晨 | 54 | 83.80 | 71.88 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
6 | 教輔崗2 | 趙孔利 | 52 | 82.40 | 70.24 | 2 | |
7 | 教輔崗2 | 李芝霖 | 55 | 75.80 | 67.48 | 3 | |
8 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗1 | 周生昌 | 51 | 85.80 | 71.88 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
9 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗1 | 張文波 | 48 | 84.40 | 69.84 | 2 | |
10 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗1 | 曹魯杰 | 50 | 81.80 | 69.08 | 3 | |
11 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗2 | 陳光 | 52 | 84.80 | 71.68 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
12 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗2 | 王兆東 | 53 | 83.60 | 71.36 | 2 | |
13 | 實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗2 | 王友配 | 48 | 79.60 | 66.96 | 3 | |
14 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 祝恩聰 | 73 | 85.00 | 80.20 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
15 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 付鑫 | 62 | 81.40 | 73.64 | 2 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
16 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 陳恩 | 56 | 81.80 | 71.48 | 3 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
17 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 張航 | 53 | 76.00 | 66.80 | 4 | |
18 | 專職輔導(dǎo)員崗1 | 韓永奎 | 45 | 71.80 | 61.08 | 5 | |
19 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 穆亞鑫 | 89 | 84.40 | 86.24 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
20 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 謝昭 | 78 | 88.80 | 84.48 | 2 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
21 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 李碩 | 76 | 86.00 | 82.00 | 3 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
22 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 郭潔星 | 69 | 84.80 | 78.48 | 4 | |
23 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 李琳 | 70 | 80.80 | 76.48 | 5 | |
24 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 王穩(wěn) | 63 | 84.00 | 75.60 | 6 | |
25 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 李文秀 | 63 | 78.60 | 72.36 | 7 | |
26 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 岳倩 | 52 | 80.60 | 69.16 | 8 | |
27 | 專職輔導(dǎo)員崗2 | 顏廷雙 | 54 | 缺考 | —— | —— | |
28 | 專職教師崗1 | 邵銘銘 | 55.00 | 89.80 | 75.88 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
29 | 專職教師崗1 | 李聰聰 | 62.00 | 79.40 | 72.44 | 2 | |
30 | 專職教師崗1 | 林國鳳 | 54.00 | 81.40 | 70.44 | 3 | |
31 | 專職教師崗2 | 趙菲 | 56 | 85.60 | 73.76 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
32 | 專職教師崗3 | 趙塵培 | 58.00 | 86.00 | 74.80 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
33 | 專職教師崗4 | 劉文順 | 63.00 | 88.00 | 78.00 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
34 | 專職教師崗4 | 王瑞瑞 | 59.00 | 80.60 | 71.96 | 2 | |
35 | 專職教師崗4 | 邢璐 | 66.00 | 缺考 | —— | —— | |
36 | 專職教師崗6 | 劉欽 | 59.00 | 77.80 | 70.28 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
37 | 專職教師崗6 | 宋瑞婷 | 52.00 | 82.00 | 70.00 | 2 | |
38 | 專職教師崗6 | 劉茗 | 49.00 | 78.00 | 66.40 | 3 | |
39 | 專職教師崗7 | 肖瑞麗 | 54 | 85.80 | 73.08 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
40 | 專職教師崗7 | 趙海晨 | 53 | 83.60 | 71.36 | 2 | |
41 | 專職教師崗7 | 劉偉發(fā) | 54 | 82.80 | 71.28 | 3 | |
42 | 專職教師崗8 | 朱可心 | 71.00 | 88.80 | 81.68 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
43 | 專職教師崗8 | 李晗 | 69.00 | 85.00 | 78.60 | 2 | |
44 | 專職教師崗8 | 劉雨欣 | 69.00 | 81.20 | 76.32 | 3 | |
45 | 專職教師崗9 | 李華 | 59 | 86.40 | 75.44 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
46 | 專職教師崗9 | 薛玲玲 | 58 | 85.40 | 74.44 | 2 | |
47 | 專職教師崗9 | 崔珂欣 | 56 | 84.80 | 73.28 | 3 | |
48 | 專職教師崗10 | 王國平 | 62 | 87.60 | 77.36 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
49 | 專職教師崗10 | 張文曦 | 63 | 84.40 | 75.84 | 2 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
50 | 專職教師崗10 | 汝佳俊 | 59 | 83.30 | 73.58 | 3 | |
51 | 專職教師崗10 | 謝曉飛 | 55 | 83.00 | 71.80 | 4 | |
52 | 專職教師崗10 | 于藝晨 | 58 | 79.80 | 71.08 | 5 | |
53 | 專職教師崗10 | 周宏達(dá) | 55 | 81.00 | 70.60 | 6 | |
54 | 專職教師崗11 | 王盛維 | 47 | 86.20 | 70.52 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
55 | 專職教師崗11 | 黃亞洲 | 48 | 82.00 | 68.40 | 2 | |
56 | 專職教師崗12 | 游高逸然 | 62.63 | 86.00 | 76.65 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
57 | 專職教師崗12 | 陳浮 | 58.59 | 84.00 | 73.84 | 2 | |
58 | 專職教師崗12 | 張家慶 | 58.59 | 83.70 | 73.66 | 3 | |
59 | 專職教師崗13 | 王凡璐 | 56.00 | 87.80 | 75.08 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
60 | 專職教師崗13 | 趙燕喬 | 47.00 | 85.60 | 70.16 | 2 | |
61 | 專職教師崗13 | 孫星瑤 | 47.00 | 84.00 | 69.20 | 3 | |
62 | 專職教師崗14 | 董寧 | 75.00 | 89.60 | 83.76 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
63 | 專職教師崗14 | 張仁偉 | 63.00 | 79.80 | 73.08 | 2 | |
64 | 專職教師崗14 | 姜慶友 | 69.00 | 缺考 | —— | —— | |
65 | 專職教師崗15 | 鄧云峰 | 69.00 | 86.80 | 79.68 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
66 | 專職教師崗15 | 于汶辛 | 68.00 | 84.60 | 77.96 | 2 | |
67 | 專職教師崗15 | 李光輝 | 65.00 | 83.60 | 76.16 | 3 | |
68 | 專職教師崗15 | 陳登嵩 | 65.00 | 82.20 | 75.32 | 4 | |
69 | 專職教師崗16 | 劉唯唯 | 65.00 | 85.40 | 77.24 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
70 | 專職教師崗16 | 黃振明 | 60.00 | 82.80 | 73.68 | 2 | |
71 | 專職教師崗16 | 王亞潔 | 50.00 | 84.40 | 70.64 | 3 | |
72 | 專職教師崗17 | 王坤 | 64.00 | 88.60 | 78.76 | 1 | 進(jìn)入體檢考察范圍 |
73 | 專職教師崗17 | 王明 | 73.00 | 76.60 | 75.16 | 2 | |
74 | 專職教師崗17 | 韓茂賓 | 66.00 | 81.00 | 75.00 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除