菏澤醫(yī)學(xué)??茖W(xué)校2024年公開(kāi)招聘面試成績(jī)
崗 位 | 面試序號(hào) | 面試成績(jī) |
專職輔導(dǎo)員崗1 | 1 | 81.40 |
2 | 76.00 | |
3 | 81.80 | |
4 | 71.80 | |
5 | 85.00 | |
專職輔導(dǎo)員崗2 | 1 | 84.00 |
2 | 86.00 | |
3 | 78.60 | |
4 | 80.80 | |
5 | 80.60 | |
6 | 88.80 | |
7 | 84.80 | |
8 | 84.40 | |
9 | 缺考 | |
教輔崗1 | 1 | 87.20 |
2 | 82.60 | |
3 | 79.60 | |
4 | 82.60 | |
教輔崗2 | 1 | 75.80 |
2 | 83.80 | |
3 | 82.40 | |
實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗1 | 1 | 81.80 |
2 | 84.40 | |
3 | 85.80 | |
實(shí)驗(yàn)教學(xué)崗2 | 1 | 79.60 |
2 | 83.60 | |
3 | 84.80 | |
專職教師崗2 | 1 | 85.60 |
專職教師崗7 | 1 | 85.80 |
2 | 83.60 | |
3 | 82.80 | |
專職教師崗9 | 1 | 85.40 |
2 | 84.80 | |
3 | 86.40 | |
專職教師崗10 | 1 | 79.80 |
2 | 84.40 | |
3 | 83.00 | |
4 | 81.00 | |
5 | 83.30 | |
6 | 87.60 | |
專職教師崗11 | 1 | 86.20 |
2 | 82.00 | |
專職教師崗12 | 1 | 84.00 |
2 | 86.00 | |
3 | 83.70 | |
專職教師崗8 | 1 | 81.20 |
2 | 88.80 | |
3 | 85.00 | |
專職教師崗1 | 1 | 79.40 |
2 | 81.40 | |
3 | 89.80 | |
專職教師崗3 | 1 | 86.00 |
專職教師崗4 | 1 | 80.60 |
2 | 88.00 | |
3 | 缺考 | |
專職教師崗6 | 1 | 77.80 |
2 | 82.00 | |
3 | 78.00 | |
專職教師崗13 | 1 | 84.00 |
2 | 87.80 | |
3 | 85.60 | |
專職教師崗14 | 1 | 79.80 |
2 | 89.60 | |
3 | 缺考 | |
專職教師崗15 | 1 | 86.80 |
2 | 83.60 | |
3 | 84.60 | |
4 | 82.20 | |
專職教師崗16 | 1 | 85.40 |
2 | 82.80 | |
3 | 84.40 | |
專職教師崗17 | 1 | 76.60 |
2 | 88.60 | |
3 | 81.00 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除