一区中文字幕,精品一本久久中文字幕,性欧美大战久久久久久久野外黑人,欧美99,日韩久久中文字幕,特级做a爰片毛片免费看一区,成人精品一区二区久久久

2024年度績溪縣事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審有關(guān)事項的公告

http://www.jigengsen.com   2024-05-07 17:33:34   來源:績溪縣人民政府

根據(jù)《2024年度績溪縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將2024年績溪縣事業(yè)單位公開招聘工作人員入圍資格復(fù)審人員名單及資格復(fù)審有關(guān)事項公告如下:

一、入圍資格復(fù)審人員名單

詳見附件《2024年績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復(fù)審人員名單》。

二、資格復(fù)審有關(guān)事項

(一)資格復(fù)審時間

2024年5月10日(周五)-5月11日(周六),上午:8:00—12:00,下午:14:30—17:30。逾期原則上不再辦理,責(zé)任自負(fù)。

(二)資格復(fù)審地點

績溪縣人力資源和社會保障局三樓會議室(地址:績溪縣華陽鎮(zhèn)印潭路財政人社綜合樓,聯(lián)系電話:0563-8158075)。

(三)需提供的材料

1、本人有效居民身份證原件及復(fù)印件。

2、筆試準(zhǔn)考證和網(wǎng)上報名資格審查表。

3、報名時提供的同底版一寸照片4張。

4、學(xué)歷(及學(xué)位)證書原件及復(fù)印件。

5、招聘崗位規(guī)定要求的相關(guān)證書、證明等原件和復(fù)印件。

(1)2024年畢業(yè),但資格復(fù)審時尚未取得學(xué)歷(學(xué)位)證書的人員,可憑學(xué)?;蚴 ⑹薪逃鞴懿块T出具的書面證明和有關(guān)證件材料辦理資格復(fù)審。

(2)報考定向招聘“服務(wù)基層項目”人員崗位的,還須提供服務(wù)基層的證書(鑒定表),退役士兵須提供入伍通知書(或入伍批準(zhǔn)存根復(fù)印件)、退役證明材料。

2024年服務(wù)期滿的“服務(wù)基層項目”人員,提供證書(鑒定表)或相關(guān)證明材料。

(3)報考定向招聘駐宣部隊隨軍未就業(yè)家屬崗位的,還須提供宣城軍分區(qū)政治工作處、團(tuán)以上駐宣部隊政治機(jī)關(guān)共同出具的身份審查證明。

(4)報考面向績溪縣戶籍崗位的,須提供本人的戶籍證明材料。

(5)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位在編正式工作人員還須按干部人事管理權(quán)限提供單位和主管部門同意報考的證明。

凡與報考資格條件要求不符或不能按規(guī)定提供證件材料的,取消參加專業(yè)測試資格。

三、其他事項

1、資格復(fù)審采取現(xiàn)場確認(rèn)的辦法實施,一般應(yīng)由考生本人到場參加,確需委托他人辦理的,除規(guī)定材料外還須提供本人授權(quán)委托書以及被委托人的身份證原件。

2、專業(yè)測試時間、領(lǐng)取專業(yè)測試通知書等后續(xù)有關(guān)事項將在本網(wǎng)站公布(績溪縣人民政府網(wǎng)“通知公告”欄),請考生密切關(guān)注,不再電話通知。

咨詢電話: 0563-8158075

監(jiān)督電話: 0563-8160523

附件:2024年度績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復(fù)審人員名單

績溪縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組

2024年5月7日

附件:
2024年度績溪縣事業(yè)單位公開招聘入圍資格復(fù)審人員名單
序號 崗位代碼 準(zhǔn)考證號 職測成績 綜合成績 筆試成績 備注
1 1307001 1134130105411 110.5 93 203.5
2 1307001 1134130105407 99.5 103.5 203
3 1307001 1134130105412 104.5 94 198.5
4 1307001 1134130105408 98.5 100 198.5
5 1307002 1134130105513 109.5 104 213.5
6 1307002 1134130105515 108.5 99.5 208
7 1307002 1134130105504 102 106 208
8 1307003 1134130105525 127.5 106 233.5
9 1307003 1134130105601 113.5 110 223.5
10 1307003 1134130105609 113 103.5 216.5
11 1307003 1134130105518 106.5 106.5 213
12 1307003 1134130105607 112.5 97.5 210
13 1307003 1134130105623 107 99.5 206.5
14 1307004 3134130901523 112 118 230
15 1307004 3134130901611 111 96 207
16 1307004 3134130901530 103.5 102.5 206
17 1307005 3134130901719 122.5 89 211.5
18 1307005 3134130901625 113.5 92 205.5
19 1307005 3134130901711 113.5 89.5 203
20 1307006 2134130300319 132 99 231
21 1307006 2134130300303 102 117.5 219.5
22 1307006 2134130300314 109.5 104 213.5
23 1307007 1134130105714 107 124.5 231.5
24 1307007 1134130900104 117.5 106 223.5
25 1307007 1134130105828 113.5 108.5 222
26 1307008 2134130300501 115 112.5 227.5
27 1307008 2134130300511 109 107.5 216.5
28 1307008 2134130300408 114 99.5 213.5
29 1307009 3134130901803 117 79 196
30 1307009 3134130901728 96 78.5 174.5
31 1307009 3134130901726 84.5 79 163.5
32 1307010 3134130901811 114 97 211
33 1307010 3134130901814 105 78 183
34 1307010 3134130901816 101.5 73.5 175
35 1307011 3134130901822 80.5 97 177.5
36 1307011 3134130901820 98.5 78.5 177
37 1307011 3134130901825 98.5 60.5 159
38 1307012 2134130300708 123.5 96.5 220
39 1307012 2134130300701 122 97.5 219.5
40 1307012 2134130300613 116.5 102 218.5
41 1307013 2134130300727 71.5 82.5 154
42 1307013 2134130300726 63 65.5 128.5
43 1307014 1134130900210 110 108.5 218.5
44 1307014 1134130900205 104.5 98.5 203
45 1307014 1134130900116 107.5 86.5 194
46 1307014 1134130900114 107 87 194
47 1307015 5334130706021 101 99.2 200.2
48 1307015 5334130706018 112.5 80.8 193.3
49 1307015 5334130706008 92.5 96.8 189.3
50 1307016 2134130300806 102 105 207
51 1307016 2134130300802 110.5 96 206.5
52 1307016 2134130300803 118.5 84.5 203
53 1307017 5634130706026 118.5 91.4 209.9
54 1307017 5634130706025 94 76.6 170.6
55 1307017 5634130706029 100.5 67.2 167.7
56 1307017 5634130706101 82.5 81.4 163.9
57 1307017 5634130706023 97 66.4 163.4
58 1307017 5634130706103 82 73.5 155.5
59 1307018 5534130706113 106.5 88.8 195.3
60 1307018 5534130706112 112 74.7 186.7
61 1307018 5534130706109 79 94.6 173.6
62 1307019 3134130902011 120 93.5 213.5
63 1307019 3134130902004 122 83.5 205.5
64 1307019 3134130901906 119.5 80.5 200
65 1307019 3134130901903 97.5 97 194.5
66 1307019 3134130901909 116.5 74 190.5
67 1307019 3134130901919 116 72.5 188.5
68 1307020 3134130902023 97.5 93.5 191
69 1307020 3134130902021 105 84.5 189.5
70 1307020 3134130902022 95 91 186
71 1307021 1134130900217 107 100.5 207.5
72 1307021 1134130900214 104 87.5 191.5
73 1307021 1134130900218 103 78 181
74 1307022 3134130902108 107 79 186
75 1307022 3134130902112 102 81 183
76 1307022 3134130902030 89.5 83.5 173
77 1307023 2134130300909 112.5 101 213.5
78 1307023 2134130300820 116 96.5 212.5
79 1307023 2134130300817 96 99 195
80 1307024 2134130301018 138 101.5 239.5
81 1307024 2134130301020 129.5 105.5 235
82 1307024 2134130301124 118.5 101.5 220
83 1307025 1134130900228 89.5 103.5 193
84 1307025 1134130900230 78 102.5 180.5
85 1307025 1134130900223 94 76.5 170.5
86 1307026 1134130900315 111 102 213
87 1307026 1134130900328 110.5 97 207.5
88 1307026 1134130900306 104 103.5 207.5
89 1307027 1134130900424 111 97.5 208.5
90 1307027 1134130900409 96 95 191
91 1307027 1134130900413 91 99 190
92 1307028 2134130301215 97.5 97.5 195
93 1307028 2134130301210 112.5 72.5 185
94 1307028 2134130301207 103 81 184
95 1307028 2134130301216 87.5 96.5 184
96 1307029 2134130301329 116.5 81 197.5
97 1307029 2134130301310 114.5 81 195.5
98 1307029 2134130301326 105 90.5 195.5
99 1307030 1134130900513 89 107.5 196.5
100 1307030 1134130900610 106 88.5 194.5
101 1307030 1134130900615 95.5 94.5 190
102 1307031 2134130301412 112 105.5 217.5
103 1307031 2134130301418 109 96 205
104 1307031 2134130301416 101 88.5 189.5
105 1307032 2134130301507 126 90.5 216.5
106 1307032 2134130301501 102.5 108.5 211
107 1307032 2134130301425 104.5 92.5 197
108 1307033 2134130301609 107.5 98 205.5
109 1307033 2134130301512 109 82.5 191.5
110 1307033 2134130301521 98.5 93 191.5
111 1307034 2134130301615 117 102.5 219.5
112 1307034 2134130301630 112 95.5 207.5
113 1307034 2134130301613 103 102 205
114 1307035 1134130900718 107 92 199
115 1307035 1134130900720 94 104.5 198.5
116 1307035 1134130900730 97.5 92 189.5
117 1307036 3134130902115 85.5 81 166.5
118 1307036 3134130902120 89.5 70 159.5
119 1307037 1134130900818 110 102.5 212.5
120 1307037 1134130900824 112 91 203
121 1307037 1134130900822 107.5 94.5 202
122 1307038 2134130301713 103 90 193
123 1307038 2134130301708 111.5 77.5 189
124 1307038 2134130301718 95.5 89.5 185

聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除