海寧市教育系統(tǒng)2024年第二批公開(kāi)招聘教師入圍體檢遞補(bǔ)對(duì)象公布(五) | ||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考職位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 名次 | 入圍體檢對(duì)象 |
E2409 | 初中社會(huì)2 | 78.05 | 80.500 | 79.5200 | 6 | 放棄 |
E2414 | 初中社會(huì)2 | 74.15 | 82.333 | 79.0598 | 7 | 遞補(bǔ) |
E2136 | 初中科學(xué)1 | 74.25 | 84.833 | 80.5998 | 6 | 放棄 |
E2119 | 初中科學(xué)1 | 76.35 | 82.333 | 79.9398 | 8 | 遞補(bǔ) |
海寧市教育局
2024年4月29日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除